Как подсчитать стоимость ремонта квартиры: онлайн калькулятор в помощь
				
				Мы знаем секрет 
настоящего высокого качества!
			настоящего высокого качества!
				Мы имеем уникальный опыт 
— узнайте о нас больше!
		— узнайте о нас больше!
Как определить стоимость и узнать цена ремонт квартир в Москве
				
Прайс лист ремонт квартир и домов
| № | Наименование работ | ед. изм. | цена, руб. | 
|---|---|---|---|
| Подготовительные демонтажные работы | |||
| 1 | Демонтажные работы | ||
| 2 | Демонтаж пола под сантехкабиной в панельных домах типовой застройки | кв м | 830 | 
| 3 | Демонтаж паркета | кв м | 106 | 
| 4 | Демонтаж деревянного пола | кв м | 152 | 
| 5 | Демонтаж линолеума | кв м | 78 | 
| 6 | Демонтаж плитки | кв м | 150 | 
| 7 | Демонтаж старой стяжки | кв м | от 220 | 
| 8 | Работы по устройству гидроизоляции и теплошумоизоляции | ||
| 9 | Гидроизоляция пола "глимс-водостопом" | кв м | 390 | 
| 10 | Гидроизоляция пола гидростеклоизолом | кв м | 340 | 
| 11 | Устройство шумоизоляции | кв м | 260 | 
| 12 | Устройство шумо и теплоизоляции материалом типа "пеноплекс" | кв м | 380 | 
| 13 | Работы по устройству стяжки | ||
| 14 | Армирование стяжки сеткой 50х50 | кв м | 118 | 
| 15 | Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | кв м | 225 | 
| 16 | Выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементной смесью толщиной до 7 см | кв м | 560 | 
| 17 | Выравнивание пола устройством стяжки песчанно-цементной смесью толщиной от 7 см до 10 | кв м | 665 | 
| 18 | Устройство керамзитобетонной стяжки слоем до 10 см | кв м | 530 | 
| 19 | Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью под паркет, линолеум | кв м | 448 | 
| 20 | Плиточные работы | ||
| 21 | Кладка напольной керамической плитки и керамогранита одного рисунка | кв м | 1700 | 
| 22 | Орнамент плиточный | кв м | от 1230 | 
| 23 | Укладка мозаичной плитки | кв м | от 1350 | 
| 24 | Изготовление порогов из керамической плитки | шт | 740 | 
| 25 | Распил керамической плитки (керамогранита) по лекалам (распил с одной стороны) | м/п | 515 | 
| 26 | Устройство керамического плинтуса с распилом | м/п | 464 | 
| 27 | Затирка керамической плитки | кв.м | 145 | 
| 28 | Затирка мозаичной плитки | кв.м | 360 | 
| 29 | Работы по устройству напольных покрытий | ||
| 30 | Устройство черного пола под паркет | кв м | 460 | 
| 31 | Укладка на резинобитумную мастику и шлифовка фанеры | кв м | 385 | 
| 32 | Укладка массивной доски на саморезы и клей | кв м | 765 | 
| 33 | Укладка штучного паркета в разбежку (палуба) | кв м | 1012 | 
| 34 | Укладка штучного паркета "елочкой" | кв м | 1257 | 
| 35 | Укладка штучного паркета "елочкой с фризами" | кв м | 1402 | 
| 36 | Укладка штучного паркета "двойная плетенка" | кв м | 1305 | 
| 37 | Шлифовка штучного паркета | кв м | 432 | 
| 38 | Промежеточная шлифовка паркета | кв м | 216 | 
| 39 | Шпатлевание паркета | кв м | 216 | 
| 40 | Нанесение паркетного геля между слоями лака | кв м | 216 | 
| 41 | Герметизация стыка паркета со стеной | м/п | 49 | 
| 42 | Лакировка штучного паркета 4 раза | кв м | 332 | 
| 43 | Устройство защитного слоя пола из оргалита и бумаги | кв м | 49 | 
| 44 | Установка порога в местах стыка паркета и плитки | м/п | 348 | 
| 45 | Устройство пробковой жилки на стыке паркет - плитка по прямой линии | м/п | 303 | 
| 46 | Устройство пробковой жилки на стыке паркет - плитка по кривой линии | м/п | 448 | 
| 47 | Установка плинтуса деревянного по прямой стене | м/п | 354 | 
| 48 | Установка плинтуса деревянного по лекальной поверхности | м/п | 536 | 
| 49 | Лакировка плинтуса | м/п | 180 | 
| 50 | Укладка пробковой подложки (либо полиуретановой) для паркетной доски | кв м | 62 | 
| 51 | Укладка паркетной доски, ламинированного паркета на пробковую подложку | кв м | 582 | 
| 52 | Укладка паркетной доски на фанеру (с приклеиванием) | кв м | 785 | 
| 53 | Укладка обычного линолеума | кв м | 294 | 
| 54 | Укладка коммерческого линолеума | кв м | 565 | 
| 55 | Проварка швов в коммерческом линолеуме | м/п | 291 | 
| 56 | Настил ковролина | кв м | от 390 | 
| 57 | Настил плиточного коврового покрытия | кв м | 490 | 
