Заказать
выезд специалиста
Оконные обрамления Европласт
-
Артикул | 4.87.031 |
Ширина | 183 мм |
Высота | 1130 мм |
Глубина | 50 мм |
Радиус | 600-900 мм |
Гибкий аналог | Есть |
-
Артикул | 4.87.032 |
Ширина | 160 мм |
Высота | 1030 мм |
Глубина | 40 мм |
Радиус | 550-850 мм |
Гибкий аналог | Есть |
-
Артикул | 4.87.033 |
Ширина | 140 мм |
Глубина | 37 мм |
Радиус | 450-750 мм |
Гибкий аналог | Есть |
-
Артикул | 4.85.001 |
Ширина | 294 мм |
Высота | 281 мм |
Глубина | 65 мм |
Гибкий аналог | Нет |
-
Артикул | 4.85.002 |
Ширина | 222 мм |
Высота | 234 мм |
Глубина | 67 мм |
Гибкий аналог | Нет |
-
Артикул | 4.85.003 |
Ширина | 200 мм |
Высота | 213 мм |
Глубина | 54 мм |
Гибкий аналог | Нет |
-
Артикул | 4.85.004 |
Ширина | 256 мм |
Высота | 206 мм |
Глубина | 75 мм |
Гибкий аналог | Нет |
-
Артикул | 4.85.005 |
Ширина | 255 мм |
Высота | 306 мм |
Глубина | 75 мм |
Гибкий аналог | Нет |
-
Артикул | 4.83.002 |
Ширина | 174 мм |
Высота | 116 мм |
Глубина | 48 мм |
Гибкий аналог | Нет |
-
Артикул | 4.83.003 |
Ширина | 157 мм |
Высота | 101 мм |
Глубина | 46 мм |
Гибкий аналог | Нет |
-
Артикул | 4.83.101 |
Ширина | 393 мм |
Высота | 274 мм |
Глубина | 195 мм |
Гибкий аналог | Нет |
-
Артикул | 4.83.102 |
Ширина | 356 мм |
Высота | 240 мм |
Глубина | 128 мм |
Гибкий аналог | Нет |
-
Артикул | 4.83.201 |
Ширина | 392 мм |
Высота | 277 мм |
Глубина | 196 мм |
Гибкий аналог | Нет |
-
Артикул | 4.83.202 |
Ширина | 358 мм |
Высота | 263 мм |
Глубина | 133 мм |
Гибкий аналог | Нет |
-
Артикул | 4.83.301 |
Ширина | 366 мм |
Высота | 272 мм |
Глубина | 181 мм |
Гибкий аналог | Нет |
-
Артикул | 4.83.302 |
Ширина | 334 мм |
Высота | 268 мм |
Глубина | 130 мм |
Гибкий аналог | Нет |
-
Артикул | 4.84.001 |
Длина детали | 2000 мм |
Ширина | 183 мм |
Глубина | 50 мм |
Гибкий аналог | Нет |
-
Артикул | 4.84.002 |
Длина детали | 2300 мм |
Ширина | 160 мм |
Глубина | 40 мм |
Гибкий аналог | Нет |
-
Артикул | 4.84.003 |
Длина детали | 2300 мм |
Ширина | 140 мм |
Глубина | 37 мм |
Гибкий аналог | Нет |
-
Артикул | 4.84.004 |
Длина детали | 2000 мм |
Ширина | 101 мм |
Глубина | 49 мм |
Гибкий аналог | Нет |
Страницы